Фото ілюстративне
На Харківщині 17 січня діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго», передає «Думка».
За даними енергетиків, сьогодні, 17 січня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області запроваджуються графіки погодинних відключень (ГПВ).
Орієнтовні години «без світла» по чергах/підчергах (з урахуванням часу на перемикання):
- 1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30;
- 1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30;
- 2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30;
- 2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30;
- 3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-22:00;
- 3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-22:00;
- 4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-22:00;
- 4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00;
- 5.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00;
- 5.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00;
- 6.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00;
- 6.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00.
Перелік адрес за чергами оприлюднений за посиланням.
https://t.me/kharkivenergy/1445
Крім того, для промисловості та бізнесу із 00:00 до 24:00 енергетики застосовують графіки обмеження потужності (ГОП).
Фахівці наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому жителів області просять стежити за оновленнями на офіційних сторінках «Харківобленерго».








Коментувати post